
Safety advice for the community
The following trees are NOT suitable for planting under powerlines:
| Botanical name | Common name |
|---|---|
| Acacia species (large) | Wattle |
| Acer species | Maples - not Japanese |
| Acmena species | Lillypilly or Bush Cherry |
| Alnus species | Black & Evergreen alder |
| Araucaria species | Bunya-Bunya, Hoop or Norfolk Island Pine |
| Bambusa species | Bamboo |
| Banksia species (large) | Banksia |
| Betula species | Birch |
| Brachychiton species | Lacebark, Flame & Kurragong |
| Caesalpinea ferrea | Leopard tree |
| Casuarina species | She-Oaks |
| Cedrus species | Cedar, also Fir & Spruce |
| Celtis species | Nettle-tree |
| Cinnamomum camphora | Camphor laurel |
| Cupressus species | Cypress trees |
| Delonix rigia | Poinciana or Flamboyant |
| Erythrina species | Coral-tree |
| Eucalyptus species (large) | Gum trees |
| Ficus species | Fig trees |
| Fraxinus species | Ash |
| Gleditsia species | Honey Locust |
| Grevillia robusta | Silky Oak |
| Hymenosporum flavum | Native Frangipani |
| Jacaranda mimosifolia | Jacaranda |
| Ligustrum species | Privet |
| Liquidamber species | Liquidamber |
| Lophostemon confertus | Brush box |
| Magnolia grandiflora | Bull Bay Magnolia |
| Melaleuca species (large) | Paperbarks |
| Melia azedarach | White cedar |
| Palm species | Palm |
| Pinus species | Pine |
| Platanus species | Plane tree |
| Populus species | Poplar |
| Quercus species | Oak |
| Salix species | Willow |
| Schinus species | Pepper-corn tree |
| Stenocarpus spinuatus | Qld. Firewheel tree |
| Syncarpia glomulifera | Turpentine |
| Syzygium species | Lillypilly or bush cherry |
| Tamarix aphylla | Athel pine |
| Tilia species | Linden or lime tree |
| Tipuana tipu | Race-horse tree |
| Ulmus species | Elm |
| Zelkova serrata | Japanese Elm |
| ALL | Tall growing fruit & nut trees |
Got a question?
Call 13 23 56 and ask to speak to a member of the Public Safety team.



